播種から採種まで 秋播き草花 このページ24/10/30 更新
赤文字=残なし、 m=混合、自=自家採種、1桁めは西暦末尾 2桁めは月(X=10月、Y=11月、Z=12月) 3〜4桁めは日、#=めんどり発根、 $=メネミル式、 /=別口、==同寸2号へ移植、<=鉢ゆるめ、~=期間、定=定植、*=遅れ
播種適期・名称(五十音順) | 入手 | 播種 | 初移植 | 初採種 | 摘要 |
9月上旬***** | |||||
クリサンセマム パルドーサム'スノーランド' | 96 | 6903,6X15全 | 6Y11 | 早播きで冬開花に | |
ニオイアラセイトウ | 97 | ||||
ルピナス ミナレット | 05サカタ | 早播きで | |||
9月中旬***** | |||||
イングリッシュデージー | 07サカタ | 7914/9921/12923/16919/17923 | X07<Z07<8102<8326/9X11<9Z20 <0319 / 12Y17<13103,21<222/16X18< Z29定17208/<17Y18<18104<211定315 |
18104遅すぎ | |
オキシペタラム・ブルースター | 19三原 | 19920$24 | 19924G3未3も | ||
カーネーション 高性 | 98田中 | ||||
金盞花 オレンジデライト (わい性晩生) | 94 | 11X05/16919/(17908)/17923 | <Z12<12326/<6Y27/<17X29<Y16定 Z12 |
12615 | 11発2/17908発0(5)/923発1(10) 19$G0 |
金盞花 オレンジデライトか | 12自/13自/18自 | 2923/3X02/5915/17923/18911/ 19920$24/2020901$4/22928#X09/ 23920/240922 |
2X21<Y23<3121/3Y18<Z14<4124/ 5X07<Z08定6328/7X07<29<Y16<定 18104/315/18X10<Y08/20928<X20< Y10/22X29<Y21<Z15<定230202/23X03 <X21<Y21<Z18/241030 |
13自は17好G/ 14自19923G3(L2S1) | |
金盞花 国調 | 06自 | 11X05 | 11X26<Z12<12326 | 12615 | |
金盞花 '冬知らず' | 00 | ||||
黒種草 'ペルシャンジュエル'水色 | 02自、13自 | 12923/14928 | <12Y17<13121定418/14X28<Z07 <15211 |
12年G3/15 13年根詰り・ 15211下部に | |
シレネ 'ピンクピルエット' | 07自、13自 | 6930/9921/11924/2923/5915/6919 /17923/21927$28/22928 |
6X??/9X19<Y12,0328/11X25<Z12/ 12Y18<13103<405定18/5Z08<6329 定504/16X18<Y19<Z29定17208/ 17X29<Y18<Z12<8114定18317/27X29/ 21X30<Y10<29<210102/22Y05<Z07 <19<&定230202 |
7602 | 11全S 13自13不発・17発5 |
スイートアリッサム'マジックサークル' | 95タキイ | 05少発芽/09全播倒れ | |||
スイートアリッサム'スノー クリスタル' | 06タキイ | 6930/7929/8916/9903/5930/6919/ 7908 |
6X??/7X24/8X13/9X14/<5Z08/6X18< Y19<Z31定17208/7X08<Y18定Z12 |
09全倒枯/16成功 | |
ダイアンサス ダイナスティ レッド | (07サカタ) | 7914/5915/17923 | X07<30<Y28/5Z08/5Z08<6329定504/ 17X30<Y18<Z11<8114定316 |
美女タイプ | |
帝王貝細工 | 94 | ||||
帝王貝細工 'ブライトビキニ' | 01 | ||||
美女なでしこ | 13用日光 | 1/8、14不発/16不発 | |||
美女なでしこ(準濃い赤) | 6607自 | 11924/ | 11X25<Z12<12327遅 | 12615 | |
美女なでしこ(濃い赤か) | 12自 | 12928 | 12Y18<13103,222<401定18 | ||
ルピナス ブルーボンネット 一年草 | 07サカタ | 7914/12923 | 23<8102<8326/12X22<13103<405 定18 |
13自13不発 | |
9月下旬***** | |||||
アグロステンマ ギタゴ | 97サカタ | 8926/14928 | 8X13<Y03/14X28<Z05<128 | 97→08発芽12/15 | |
Anagallis arvensis caerulea | |||||
Androsace carnea×pyrenaica(サクラソウ科) | 98自(大沢) | 6924/8926 | 6Y10/8X30 | 7602 | 根発育早し |
Androsace lactiflora | 01、?? | 8926 | 8X30 | 全播種 | |
(Omphalodes linifolia) | 96N97-2980 | 0930 | 10不発 | ||
かすみそう(ナデシコ科の膜根) | 6607自 | 6924/7X10/8X05/9X01/11X05 | 6X11/7X24/Y28<8102/8X28/Z03/9X18 < Y12<Z20/11X27<Z15 | 7514 | S6924冬に花茎、10X09全枯、11全滅烏 |
かすみそう | 7514自/15自 | 12928/3X02/4928/5920/6919/7923 /18X09/22928/23X02/ |
X22<12Y17<13121/3X18<Z15<4124/ 4X28<Z05<5211/5Z08定6328/6X18< Y19<Z29定17208/7X23<Y18定Z12/ 18Y11/22X29<Z07<19<&定230202/ 23X24<Y20<Z16 |
十字切・皿切 | |
カミソニア 宿根 | 97サカタ 種子了 | 6924/0930 | 6Y15/<1101<313 | 10年1発芽、11年1開花 | |
カワラナデシコ高性 | 森09斑/富山自 | 17923/21927$X10 | <Z17<8212/21X29<Y29<21102/Z15 <220212 |
||
カワラナデシコ白矮性 | 09 | 17923 | |||
金魚草 ソネット | 89サカタ | 6924,X16全→2本 | 6Y24 | ||
金魚草F1プリンセスパープルアイ | 07サカタ | 8916/0930 | 8928<9207<417/0Y12<1101<310 | 花5下〜7 | |
金魚草 フローラルシャワーm | 07サカタ | 7914/14928 | X07<25<Y28/14Y24 | ||
金魚草 マジックカーペット | 01 | 6924/0930 | 6Z01/0Y12<1101<304 | 間歇咲き | |
金魚草 マジックカーペット 金魚色長期 | 6623自 | 14928 | 14Y24 | 間歇咲き | |
タマクルマバソウ(Asperula orientalis) | 03自 | 6903/8926/9921/0930 | 6924/8X30<Z17/<9Z20定0319/0Y12 | 7529 | S903冬花茎/09G1 |
ビスカリア オキュラータ 'ブルーエンジェル' | 97 00 | 8926/ | 8X28<Z03<9127/9Y20<Z20<0319 | ||
(ディディスカス ブルー) | 00サカタ | 10不発 | |||
デージー 春咲き | |||||
(Nemesia 'Blue Gem') | 95T&M | 6924/8926 | 6Y09/8Z03<9116 | 08少発、花時葉黄、10不発 | |
ネモフィラ インシグネス ブルー | 95 | 7924 | 7X16<Y28<8102<9116 | 05少発/07多発 | |
Phacelia'Tropical Surf' | 95T&M | ||||
Heliophila longifolia 'Blue-Bird' | (04自),95Mr.Fo/07了 | 6924/8X05/0930/12923 | 6Y07/8Y23/<1104<304 | 7602 | 95-08少発/04-10も |
Penstemon heterophyllus'TrueBlue' | 95T&M | 6924 | 6Y15 | ||
松虫草リッツブルー | 07タキイ | 8916 | 8X30<9629<809<Z27 | ||
桃色タンポポ | 油さん | 6924/11924 | 6X11/11X25<Z15<12326 | 7602 | |
矢車菊八重 | 13用日光 | 3/9 | |||
矢車菊 青一重 | 6607自 | 14928 | 14X30遅<Z05<128,211 | 白95、赤桃91、桃97 | |
矢車菊 フロステッドクイーン | 07サカタ | 8926 | X15<Y03<9116定325 | ||
ラグラス オバタス | 91 | 12923 | 12X22÷2<Y27<13121 | 21年冷蔵後10/10発芽、十字切・皿切 | |
ラグラス 'バニーテール' | 05自 | 6924 | 6X13 | ||
リクニス モンテンラバ | 10タキイ | ||||
忘れな草 ドワーフ ブルー | 06タキイ | 6924/7924/ | 6X13/7X16<Z07<8326 | 7602 | 嫌光性 |
忘れな草 | 09,10伊東 | 9921/9X01/0930/11X05/13X02 | 9X19<Y12/9Y03/Z20/0X24<1101<310 /11X27<Z15<12327遅/13Y05<Z14 <4124 |
膜根褐色=要早替えか | |
忘れな草 | 6607自 | 8926 | 8X28<Z03<9203 | ||
忘れな草 | 07宮本 | 8X08 | 8X30<Z03 | ||
10月上旬***** | |||||
アイスランドポピー カクテル混合 | 95サカタ | 6X03/12928/X06 | Z29/>13405 | 01、05黄 | 12928不発/X06全S |
Calendula arvensis ホンキンセンカ | 05+6625 | ||||
Catananche caerulea | 6X04/0X09 | 6Y07/0Y08<1108 | 6下開花 8628定植 | ||
Eschscholzia caespitosa | 98自 | ミニハナビシ黄 | |||
Gaillardia×glandiflorum'Goblin' | 6X04 | 6Y07 | |||
Godetia bottae 'Lady in Blue' | 92TM+04自/(07自)/14自 | 6X03/7X10/8X05/9X01/0X09/ 12928/13X02/16919/17923 |
6X10移植枯多/7Z01/9Y19<Z27,0116 <0319/<1104/<14124/ <16Z29/7Y05 <7Z11<29<8211 |
7602/14525- | 06版G.tenella |
(シノグロッサム'ブルーシャワー') | 06タキイ | 6X03 | 6Y10 | 06発芽移植3/15不発残無 | |
(Cynoglossum amabile) | 口黄12不発 6730不発13 | ||||
スイトピー切り花用春咲きマンモスmix | 17アタリヤ | $17X1/21X21$28 |
赤黒20、赤20、桃25、紫27、赤と紫15、 白10、藤10_2021 | ||
スイトピー'エミリー' | 山花さん サカタ 6706自 | 0X09/21X21$28 | <1108/<Y29 | タ゜ークピンク | |
スイトピー'キューピット' | 00サカタ | 6X03/21X21$28 | 6X21/<Y29 | 6623/7602 | 30cm 各色 |
スイトピー'ビジョー(Bijou)' Bush m | 96 | 6X03/0X09/21X21$28 | <0Y06<1123 | 06濃い赤 | 06秋不発芽/ |
ツリフネソウ | 野川 | 6X09 | 7423 | 採り蒔き 移植遅れ | |
Delphinium consolida 'Blue Cloud' | (6623自) | 6X03/8X05/17X08$29 | 6Y09/<Z03/17Y04<Z11<29<8211定317 |
7604 | 根早育、過廻枯死/16不発/17 枯死他3種発根・不出芽 |
Delphinium grandifolium'Blue Butterfly' | 6623自 | ||||
(Delphinium tatsiense) | 96N1361 | ||||
デルフィニウム F1'オーロラ ブルーインプ' | 06タキイ | 6X03 | 6Y10 | 06発芽移植2 | |
(デルフィニウム 'マジックフォンテン') | 00 | ||||
Nierembergia caerulea | 95 | 6X03全 | 6Z06 | ||
ビスかリアオキュラータ ブルーエンジェル | タキイ | 9921 | <9127定325/9Y19 | 09発芽2 | |
姫金魚草 | 97サカタ→07自 | 6X03/0X09/12928/23X02 | 6Y07/0Y14/12Y17<13103,222 | 7613 | 根発育早し、高混11不発 |
姫金魚草 | 6607 | /12928/3X02/5921 | 3Z05<21/5Z08定6328 | 13年2発 | |
(フロックス スター) | 94 | 05・10不発 | |||
リナリア 'イエローグッピー' | タキイ | 23Y09 | <23Z17 | ||
リナリア'スカーレットウィズイエローアイグッピー' | 06タキイ | 6X03/9X01 | 6Y07/8X05<Z21/9Y19<0116定0319 | 根発育早し | |
リビングストンデージー Livingstone Daisy | 95第一,14自 | 8926/12923/13X02/14928/15920/ 16919/17923/23X02 |
8X30<Z03/13Y07<29<4124遅/<5128 /5Z06<16131<6328/<6Y30<7101/ <17Y18<Z12/<23Z17<240125 |
95が13年高発、14年少発、 16年3発、17年5発 |
|
レンゲ | 86/23メルカリ | 23Y09 | 暗発芽 | ||
ロベリア'トレイリングサファイア' | 95タキイ | 8X05/11X5 | 8Z03<9120<301/10104>310/11Z21 <12314<506/定6328 |
08全発 | |
ロベリア'トレイリングサファイア' | 6702自然結実 | 6X03 | 6Y09 | 13不発0610 | |
ロベリア'ジュエルボックス'か | サカタか | 9X01 | 9Y19<Z28<0328 | ||
Lobelia 'Trailing Rainbow m' | 02T&M | ||||
10月中旬***** | |||||
麦=小型 | 97601久我山 | 15930/Y04 | <15X19伸び過ぎ/<Z06<16131 | ||
麦=二条 | 06/16 | ||||
播種適期・名称(五十音順) | 入手 | 播種 | 初移植 | 初採種 | 摘要 |
06不発芽 ラークスパーライラック93